比赛名称 | 组别 | 名次 | 获奖学生 | 奖金(RM) |
全柔少年迷你网球公开赛 | 10岁女子组 | 冠军 | 徐芮馨 | 40 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 12岁女子组 | 季军 | 罗桂珊 | 20 |
笨珍市区学联乒乓赛 | 非华裔女子组 | 亚军 | 扎希拉 | 10 |
笨珍市区学联乒乓赛 | 非华裔女子组 | 季军 | 梅莎拉 | 5 |
笨珍县学联网球赛 | 男子12岁组 | 银牌 | 何荃佑 | 10 |
笨珍县学联网球赛 | 女子12岁组 | 铜牌 | 徐芮馨 | 10 |
笨珍县学联迷你网球赛 | 男子组 | 银牌 | 刘宗伟 | 20 |
笨珍县学联迷你网球赛 | 女子组 | 银牌 | 刘以娴 | 20 |
全国袋鼠数学比赛 | 优秀奖 | 徐芮馨 | 10 | |
全国袋鼠数学比赛 | 优秀奖 | 许芊惠 | 10 | |
全国袋鼠数学比赛 | 优秀奖 | 何荃佑 | 10 | |
全国袋鼠数学比赛 | 优秀奖 | 梅莎拉 | 10 | |
全柔少年迷你网球公开赛 | 10岁女子组 | 铜牌 | 徐芮馨 | 20 |
柔佛州学联网球赛 | 男子12岁组 | 笨珍县代表 | 何荃佑 | 20 |
柔佛州学联网球赛 | 女子12岁组 | 笨珍县代表 | 徐芮馨 | 20 |
柔佛州学联网球赛 | 团体 | 亚军 | 何荃佑 | 40 |
柔佛州学联网球赛 | 团体 | 亚军 | 徐芮馨 | 40 |
笨珍县华淡小国语演讲比赛 | 学校代表 | 刘以娴 | 10 | |
笨珍县华小及淡小国语讲故事比赛 | 男子组 | 学校代表 | 刘宗伟 | 10 |
笨珍县华小及淡小国语讲故事比赛 | 女子组 | 优秀奖 | 徐芮馨 | 20 |
笨珍县华语看图创意讲故事比赛 | 高年组 | 学校代表 | 徐芮馨 | 10 |
笨珍县华语看图创意讲故事比赛 | 初小组 | 学校代表 | 何卉 | 10 |
华语演讲暨笔试比赛 | 学校代表 | 何卉 | 10 | |
培群行 | 优秀奖 | 郑竣曦 | 10 | |
培群行 | 优秀奖 | 郑竣锎 | 10 | |
培群行 | 优秀奖 | 陈靖羽 | 10 | |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 黄学敏 | 10 |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 何荃佑 | 10 |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 许芊惠 | 10 |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 刘以娴 | 10 |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 萧敬腾 | 10 |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 何卉 | 10 |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 何妙欣 | 10 |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 许韦乐 | 10 |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 非华组 | 学校代表 | 扎希拉 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 黄学敏 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 何荃佑 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 许芊惠 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 刘以娴 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 萧敬腾 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 何卉 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 何妙欣 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 许韦乐 | 10 |
全柔少年迷你网球公开赛 | U8 | 金牌 | 郑竣曦 | 40 |
全柔少年迷你网球公开赛 | U8 | 银牌 | 萧敬腾 | 30 |
全柔少年迷你网球公开赛 | U8 | 铜牌 | 许韦乐 | 20 |
全柔少年迷你网球公开赛 | U8 | 铜牌 | 萧敬宇 | 20 |
全柔少年迷你网球公开赛 | U10 | 铜牌 | 徐芮馨 | 20 |
第十三届新马汶小学现场华文创作精英赛新山区赛 | 非华裔五年级 | 优秀奖 | 梅莎拉 | 20 |
笨珍YLCC儿童卡拉OK歌唱比赛 | 第二名 | 徐芮馨 | 10 | |
笨珍县英语讲故事比赛 | 学校代表 | 梅莎拉 | 10 | |
YLCC四校联合运动会 | 100米赛跑(3,、4) | 银牌 | 郑竣曦 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 100米赛跑(1、2) | 铜牌 | 郑竣曦 | 5 |
YLCC四校联合运动会 | 200米赛跑(3、4) | 银牌 | 郑竣曦 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 100米赛跑(1、2) | 银牌 | 许韦乐 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 100米赛跑(1、2) | 银牌 | 卡丽莎 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 200米赛跑(3、4) | 铜牌 | 何卉 | 5 |
YLCC四校联合运动会 | 4X100米赛跑 | 银牌 | 刘以娴 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 4X100米赛跑 | 银牌 | 何卉 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 4X100米赛跑 | 银牌 | 许芊惠 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 4X100米赛跑 | 银牌 | 罗桂珊 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 铅球 | 铜牌 | 黄学敏 | 5 |
YLCC四校联合运动会 | 跳远 | 铜牌 | 郑竣锎 | 5 |
YLCC四校联合运动会 | 跳远 | 铜牌 | 刘以娴 | 5 |
YLCC四校联合运动会 | 跳远 | 金牌 | 罗桂珊 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 奥妮 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 许韦乐 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 何卉 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 萧敬腾 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 梅莎拉 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 蓝伟星 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 扎希拉 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 陈靖羽 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 刘宗伟 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 达妮雅 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 罗桂珊 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 陈靖羽 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 黄学敏 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 郑竣锎 | 15 |
SASMO数学比赛 | 优秀奖 | 徐芮馨 | 10 | |
全柔少年迷你网球公开赛 | 10岁女子组 | 银牌 | 徐芮馨 | 30 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 12岁女子组 | 铜牌 | 罗桂珊 | 20 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 12岁男子组 | 铜牌 | 刘宗伟 | 20 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 9岁男子组 | 铜牌 | 萧敬腾 | 20 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 8岁男子组 | 铜牌 | 许韦乐 | 20 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 8岁男子组 | 银牌 | 郑竣曦 | 30 |
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 |
||||
笨珍县学联迷你网球赛 | 女子组 | 银牌 | 刘以娴 | 20 |
笨珍县华淡小国语演讲比赛 | 学校代表 | 刘以娴 | 10 | |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 刘以娴 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 刘以娴 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 4X100米赛跑 | 银牌 | 刘以娴 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 跳远 | 铜牌 | 刘以娴 | 5 |
65 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍市区学联乒乓赛 | 非华裔女子组 | 季军 | 梅莎拉 | 5 |
全国袋鼠数学比赛 | 优秀奖 | 梅莎拉 | 10 | |
第十三届新马汶小学现场华文创作精英赛新山区赛 | 非华裔五年级 | 优秀奖 | 梅莎拉 | 20 |
笨珍县英语讲故事比赛 | 学校代表 | 梅莎拉 | 10 | |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 梅莎拉 | 15 |
60 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联迷你网球赛 | 男子组 | 银牌 | 刘宗伟 | 20 |
笨珍县华小及淡小国语讲故事比赛 | 男子组 | 学校代表 | 刘宗伟 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 刘宗伟 | 15 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 12岁男子组 | 铜牌 | 刘宗伟 | 20 |
65 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
全柔少年迷你网球公开赛 | 12岁女子组 | 季军 | 罗桂珊 | 20 |
YLCC四校联合运动会 | 4X100米赛跑 | 银牌 | 罗桂珊 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 跳远 | 金牌 | 罗桂珊 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 罗桂珊 | 15 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 12岁女子组 | 铜牌 | 罗桂珊 | 20 |
80 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 何妙欣 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 何妙欣 | 10 |
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 许韦乐 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 许韦乐 | 10 |
全柔少年迷你网球公开赛 | U8 | 铜牌 | 许韦乐 | 20 |
YLCC四校联合运动会 | 100米赛跑(1、2) | 银牌 | 许韦乐 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 许韦乐 | 15 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 8岁男子组 | 铜牌 | 许韦乐 | 20 |
85 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华语看图创意讲故事比赛 | 初小组 | 学校代表 | 何卉 | 10 |
华语演讲暨笔试比赛 | 学校代表 | 何卉 | 10 | |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 何卉 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 何卉 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 200米赛跑(3、4) | 铜牌 | 何卉 | 5 |
YLCC四校联合运动会 | 4X100米赛跑 | 银牌 | 何卉 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 何卉 | 15 |
70 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
YLCC四校联合运动会 | 100米赛跑(1、2) | 银牌 | 卡丽莎 | 10 |
2018年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
全国袋鼠数学比赛 | 优秀奖 | 许芊惠 | 10 | |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 许芊惠 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 许芊惠 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 4X100米赛跑 | 银牌 | 许芊惠 | 10 |
40 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
培群行 | 优秀奖 | 郑竣锎 | 10 | |
YLCC四校联合运动会 | 跳远 | 铜牌 | 郑竣锎 | 5 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 郑竣锎 | 15 |
30 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
全柔少年迷你网球公开赛 | U8 | 铜牌 | 萧敬宇 | 20 |
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 奥妮 | 15 |
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍市区学联乒乓赛 | 非华裔女子组 | 亚军 | 扎希拉 | 10 |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 非华组 | 学校代表 | 扎希拉 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 扎希拉 | 15 |
35 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 达妮雅 | 15 |
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 萧敬腾 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 初小组 | 学校代表 | 萧敬腾 | 10 |
全柔少年迷你网球公开赛 | U8 | 银牌 | 萧敬腾 | 30 |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 萧敬腾 | 15 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 9岁男子组 | 铜牌 | 萧敬腾 | 20 |
85 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联网球赛 | 男子12岁组 | 银牌 | 何荃佑 | 10 |
全国袋鼠数学比赛 | 优秀奖 | 何荃佑 | 10 | |
柔佛州学联网球赛 | 男子12岁组 | 笨珍县代表 | 何荃佑 | 20 |
柔佛州学联网球赛 | 团体 | 亚军 | 何荃佑 | 40 |
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 何荃佑 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 何荃佑 | 10 |
100 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
培群行 | 优秀奖 | 郑竣曦 | 10 | |
全柔少年迷你网球公开赛 | U8 | 金牌 | 郑竣曦 | 40 |
YLCC四校联合运动会 | 100米赛跑(3,、4) | 银牌 | 郑竣曦 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 100米赛跑(1、2) | 铜牌 | 郑竣曦 | 5 |
YLCC四校联合运动会 | 200米赛跑(3、4) | 银牌 | 郑竣曦 | 10 |
全柔少年迷你网球公开赛 | 8岁男子组 | 银牌 | 郑竣曦 | 30 |
105 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
培群行 | 优秀奖 | 陈靖羽 | 10 | |
YLCC四校联合运动会 | 竞技游戏 | 金牌 | 陈靖羽 | 15 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 陈靖羽 | 15 |
40 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小和国小华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 黄学敏 | 10 |
柔佛州小学组华语诗歌朗诵比赛 | 高小组 | 学校代表 | 黄学敏 | 10 |
YLCC四校联合运动会 | 铅球 | 铜牌 | 黄学敏 | 5 |
YLCC四校联合运动会 | 拔河比赛 | 金牌 | 黄学敏 | 15 |
40 | ||||
2019年度启智学校江来兴基金课外活动表现优异奖 | ||||
全柔少年迷你网球公开赛 | 10岁女子组 | 冠军 | 徐芮馨 | 40 |
笨珍县学联网球赛 | 女子12岁组 | 铜牌 | 徐芮馨 | 10 |
全国袋鼠数学比赛 | 优秀奖 | 徐芮馨 | 10 | |
全柔少年迷你网球公开赛 | 10岁女子组 | 铜牌 | 徐芮馨 | 20 |
柔佛州学联网球赛 | 女子12岁组 | 笨珍县代表 | 徐芮馨 | 20 |
柔佛州学联网球赛 | 团体 | 亚军 | 徐芮馨 | 40 |
笨珍县华小及淡小国语讲故事比赛 | 女子组 | 优秀奖 | 徐芮馨 | 20 |
笨珍县华语看图创意讲故事比赛 | 高年组 | 学校代表 | 徐芮馨 | 10 |
全柔少年迷你网球公开赛 | U10 | 铜牌 | 徐芮馨 | 20 |
笨珍YLCC儿童卡拉OK歌唱比赛 | 第二名 | 徐芮馨 | 10 | |
SASMO数学比赛 | 优秀奖 | 徐芮馨 | 10 | |
全柔少年迷你网球公开赛 | 10岁女子组 | 银牌 | 徐芮馨 | 30 |
240 |
No comments:
Post a Comment